国家税务总局建宁县税务局定期定额户公示(2024.4.7-九游会真人




今天是:{{now | date("yyyy年mm月dd日 eeee")}}

当前位置: 九游会真人首页 > 区县信息公开 > 建宁县 >  > 

国家税务总局建宁县税务局定期定额户公示(2024.4.7-4.12)

发布时间:2024年05月13日10时21分

来源:国家税务总局三明市税务局

字体:   

定期定额户公示
制表单位:国家税务总局建宁县税务局第一税务分局(办税服务厅)   报送单位:国家税务总局建宁县税务局第一税务分局(办税服务厅)
社会信用代码(纳税人识别号) 纳税人名称 纳税人状态 法定代表人姓名 行业小类 征收项目 征收品目 应纳税经营额 税率 核定税额 核定执行期起 核定执行期止 应纳税额 最新核定标志 主管税务机关 未达起征点标志
92350430mad9af4q2n 建宁县鑫捷运输服务部(个体工商户) 正常 杨小发 普通货物道路运输 增值税 陆路货物运输服务 98,000.00 0.03 0.00 2024-01-01 2024-12-31 2,940.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430mad9af4q2n 建宁县鑫捷运输服务部(个体工商户) 正常 杨小发 普通货物道路运输 水利建设专项收入 地方水利建设基金 98,000.00 0.00090 0.00 2024-01-01 2024-12-31 88.20 国家税务总局建宁县税务局
92350430mad9af4q2n 建宁县鑫捷运输服务部(个体工商户) 正常 杨小发 普通货物道路运输 城市维护建设税 非市区、县城、镇(增值税附征) 98,000.00 0.01 0.00 2024-01-01 2024-12-31 29.40 国家税务总局建宁县税务局
92350430mad9af4q2n 建宁县鑫捷运输服务部(个体工商户) 正常 杨小发 普通货物道路运输 教育费附加 增值税教育费附加 98,000.00 0.03 0.00 2024-01-01 2024-12-31 88.20 国家税务总局建宁县税务局
92350430mad9af4q2n 建宁县鑫捷运输服务部(个体工商户) 正常 杨小发 普通货物道路运输 地方教育附加 增值税地方教育附加 98,000.00 0.02 0.00 2024-01-01 2024-12-31 58.80 国家税务总局建宁县税务局
92350430mad9af4q2n 建宁县鑫捷运输服务部(个体工商户) 正常 杨小发 普通货物道路运输 个人所得税 经营所得 98,000.00 0.0 0.00 2024-01-01 2024-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430madc73u090 建宁县伊一建材商行(个体工商户) 正常 熊自高 建材批发 增值税 商业(17%、16%、13%) 79,000.00 0.03 0.00 2024-04-01 2024-12-31 2,370.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430madc73u090 建宁县伊一建材商行(个体工商户) 正常 熊自高 建材批发 水利建设专项收入 地方水利建设基金 79,000.00 0.00090 0.00 2024-04-01 2024-12-31 71.10 国家税务总局建宁县税务局
92350430madc73u090 建宁县伊一建材商行(个体工商户) 正常 熊自高 建材批发 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 79,000.00 0.05 0.00 2024-04-01 2024-12-31 118.50 国家税务总局建宁县税务局
92350430madc73u090 建宁县伊一建材商行(个体工商户) 正常 熊自高 建材批发 教育费附加 增值税教育费附加 79,000.00 0.03 0.00 2024-04-01 2024-12-31 71.10 国家税务总局建宁县税务局
92350430madc73u090 建宁县伊一建材商行(个体工商户) 正常 熊自高 建材批发 地方教育附加 增值税地方教育附加 79,000.00 0.02 0.00 2024-04-01 2024-12-31 47.40 国家税务总局建宁县税务局
92350430madc73u090 建宁县伊一建材商行(个体工商户) 正常 熊自高 建材批发 个人所得税 经营所得 79,000.00 0.0 0.00 2024-04-01 2024-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430madcxtg53l 建宁县溪口镇标一建材经营部(个体工商户) 正常 熊昌燕 建材批发 增值税 商业(17%、16%、13%) 65,000.00 0.03 0.00 2024-01-01 2024-12-31 1,950.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430madcxtg53l 建宁县溪口镇标一建材经营部(个体工商户) 正常 熊昌燕 建材批发 水利建设专项收入 地方水利建设基金 65,000.00 0.00090 0.00 2024-01-01 2024-12-31 58.50 国家税务总局建宁县税务局
92350430madcxtg53l 建宁县溪口镇标一建材经营部(个体工商户) 正常 熊昌燕 建材批发 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 65,000.00 0.05 0.00 2024-01-01 2024-12-31 97.50 国家税务总局建宁县税务局
92350430madcxtg53l 建宁县溪口镇标一建材经营部(个体工商户) 正常 熊昌燕 建材批发 教育费附加 增值税教育费附加 65,000.00 0.03 0.00 2024-01-01 2024-12-31 58.50 国家税务总局建宁县税务局
92350430madcxtg53l 建宁县溪口镇标一建材经营部(个体工商户) 正常 熊昌燕 建材批发 地方教育附加 增值税地方教育附加 65,000.00 0.02 0.00 2024-01-01 2024-12-31 39.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430madcxtg53l 建宁县溪口镇标一建材经营部(个体工商户) 正常 熊昌燕 建材批发 个人所得税 经营所得 65,000.00 0.0 0.00 2024-01-01 2024-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430madc0n469n 建宁县博一建材经营部(个体工商户) 正常 熊自享 建材批发 增值税 商业(17%、16%、13%) 88,000.00 0.03 0.00 2024-01-01 2024-12-31 2,640.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430madc0n469n 建宁县博一建材经营部(个体工商户) 正常 熊自享 建材批发 水利建设专项收入 地方水利建设基金 88,000.00 0.00090 0.00 2024-01-01 2024-12-31 79.20 国家税务总局建宁县税务局
92350430madc0n469n 建宁县博一建材经营部(个体工商户) 正常 熊自享 建材批发 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 88,000.00 0.05 0.00 2024-01-01 2024-12-31 132.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430madc0n469n 建宁县博一建材经营部(个体工商户) 正常 熊自享 建材批发 教育费附加 增值税教育费附加 88,000.00 0.03 0.00 2024-01-01 2024-12-31 79.20 国家税务总局建宁县税务局
92350430madc0n469n 建宁县博一建材经营部(个体工商户) 正常 熊自享 建材批发 地方教育附加 增值税地方教育附加 88,000.00 0.02 0.00 2024-01-01 2024-12-31 52.80 国家税务总局建宁县税务局
92350430madc0n469n 建宁县博一建材经营部(个体工商户) 正常 熊自享 建材批发 个人所得税 经营所得 88,000.00 0.0 0.00 2024-01-01 2024-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430maddr0qm5g 建宁县山里货农产品经营部(个体工商户) 正常 谢伟强 其他综合零售 增值税 商业(17%、16%、13%) 98,500.00 0.03 0.00 2024-04-01 2024-12-31 2,955.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430maddr0qm5g 建宁县山里货农产品经营部(个体工商户) 正常 谢伟强 其他综合零售 水利建设专项收入 地方水利建设基金 98,500.00 0.00090 0.00 2024-04-01 2024-12-31 88.65 国家税务总局建宁县税务局
92350430maddr0qm5g 建宁县山里货农产品经营部(个体工商户) 正常 谢伟强 其他综合零售 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 98,500.00 0.05 0.00 2024-04-01 2024-12-31 147.75 国家税务总局建宁县税务局
92350430maddr0qm5g 建宁县山里货农产品经营部(个体工商户) 正常 谢伟强 其他综合零售 教育费附加 增值税教育费附加 98,500.00 0.03 0.00 2024-04-01 2024-12-31 88.65 国家税务总局建宁县税务局
92350430maddr0qm5g 建宁县山里货农产品经营部(个体工商户) 正常 谢伟强 其他综合零售 地方教育附加 增值税地方教育附加 98,500.00 0.02 0.00 2024-04-01 2024-12-31 59.10 国家税务总局建宁县税务局
92350430maddr0qm5g 建宁县山里货农产品经营部(个体工商户) 正常 谢伟强 其他综合零售 个人所得税 经营所得 98,500.00 0.0 0.00 2024-04-01 2024-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430madefu8c6p 建宁县英议烟花爆竹销售店(个体工商户) 正常 傅英议 其他未列明零售业 增值税 商业(17%、16%、13%) 96,000.00 0.03 0.00 2024-04-01 2024-12-31 2,880.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430madefu8c6p 建宁县英议烟花爆竹销售店(个体工商户) 正常 傅英议 其他未列明零售业 水利建设专项收入 地方水利建设基金 96,000.00 0.00090 0.00 2024-04-01 2024-12-31 86.40 国家税务总局建宁县税务局
92350430madefu8c6p 建宁县英议烟花爆竹销售店(个体工商户) 正常 傅英议 其他未列明零售业 城市维护建设税 非市区、县城、镇(增值税附征) 96,000.00 0.01 0.00 2024-04-01 2024-12-31 28.80 国家税务总局建宁县税务局
92350430madefu8c6p 建宁县英议烟花爆竹销售店(个体工商户) 正常 傅英议 其他未列明零售业 教育费附加 增值税教育费附加 96,000.00 0.03 0.00 2024-04-01 2024-12-31 86.40 国家税务总局建宁县税务局
92350430madefu8c6p 建宁县英议烟花爆竹销售店(个体工商户) 正常 傅英议 其他未列明零售业 地方教育附加 增值税地方教育附加 96,000.00 0.02 0.00 2024-04-01 2024-12-31 57.60 国家税务总局建宁县税务局
92350430madefu8c6p 建宁县英议烟花爆竹销售店(个体工商户) 正常 傅英议 其他未列明零售业 个人所得税 经营所得 96,000.00 0.0 0.00 2024-04-01 2024-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430mad9w5jq03 建宁县科信五金机电经营部(个体工商户) 正常 冯贤顺 五金零售 增值税 商业(17%、16%、13%) 99,000.00 0.03 0.00 2024-04-01 2024-12-31 2,970.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430mad9w5jq03 建宁县科信五金机电经营部(个体工商户) 正常 冯贤顺 五金零售 水利建设专项收入 地方水利建设基金 99,000.00 0.00090 0.00 2024-04-01 2024-12-31 89.10 国家税务总局建宁县税务局
92350430mad9w5jq03 建宁县科信五金机电经营部(个体工商户) 正常 冯贤顺 五金零售 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 99,000.00 0.05 0.00 2024-04-01 2024-12-31 148.50 国家税务总局建宁县税务局
92350430mad9w5jq03 建宁县科信五金机电经营部(个体工商户) 正常 冯贤顺 五金零售 教育费附加 增值税教育费附加 99,000.00 0.03 0.00 2024-04-01 2024-12-31 89.10 国家税务总局建宁县税务局
92350430mad9w5jq03 建宁县科信五金机电经营部(个体工商户) 正常 冯贤顺 五金零售 地方教育附加 增值税地方教育附加 99,000.00 0.02 0.00 2024-04-01 2024-12-31 59.40 国家税务总局建宁县税务局
92350430mad9w5jq03 建宁县科信五金机电经营部(个体工商户) 正常 冯贤顺 五金零售 个人所得税 经营所得 99,000.00 0.0 0.00 2024-04-01 2024-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430ma30lxb66m 建宁县溪口镇业友农资店 正常 姜业友 农药批发 增值税 商业(17%、16%、13%) 96,000.00 0.03 0.00 2024-04-01 2024-12-31 2,880.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430ma30lxb66m 建宁县溪口镇业友农资店 正常 姜业友 农药批发 水利建设专项收入 地方水利建设基金 96,000.00 0.00090 0.00 2024-04-01 2024-12-31 86.40 国家税务总局建宁县税务局
92350430ma30lxb66m 建宁县溪口镇业友农资店 正常 姜业友 农药批发 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 96,000.00 0.05 0.00 2024-04-01 2024-12-31 144.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430ma30lxb66m 建宁县溪口镇业友农资店 正常 姜业友 农药批发 教育费附加 增值税教育费附加 96,000.00 0.03 0.00 2024-04-01 2024-12-31 86.40 国家税务总局建宁县税务局
92350430ma30lxb66m 建宁县溪口镇业友农资店 正常 姜业友 农药批发 地方教育附加 增值税地方教育附加 96,000.00 0.02 0.00 2024-04-01 2024-12-31 57.60 国家税务总局建宁县税务局
92350430ma30lxb66m 建宁县溪口镇业友农资店 正常 姜业友 农药批发 个人所得税 经营所得 96,000.00 0.0 0.00 2024-04-01 2024-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430made07cb92 建宁县雪妃心理咨询工作室(个体工商户) 正常 王雪妃 健康咨询 增值税 咨询服务 57,000.00 0.03 0.00 2024-04-01 2024-12-31 1,710.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430made07cb92 建宁县雪妃心理咨询工作室(个体工商户) 正常 王雪妃 健康咨询 水利建设专项收入 地方水利建设基金 57,000.00 0.00090 0.00 2024-04-01 2024-12-31 51.30 国家税务总局建宁县税务局
92350430made07cb92 建宁县雪妃心理咨询工作室(个体工商户) 正常 王雪妃 健康咨询 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 57,000.00 0.05 0.00 2024-04-01 2024-12-31 85.50 国家税务总局建宁县税务局
92350430made07cb92 建宁县雪妃心理咨询工作室(个体工商户) 正常 王雪妃 健康咨询 教育费附加 增值税教育费附加 57,000.00 0.03 0.00 2024-04-01 2024-12-31 51.30 国家税务总局建宁县税务局
92350430made07cb92 建宁县雪妃心理咨询工作室(个体工商户) 正常 王雪妃 健康咨询 地方教育附加 增值税地方教育附加 57,000.00 0.02 0.00 2024-04-01 2024-12-31 34.20 国家税务总局建宁县税务局
92350430made07cb92 建宁县雪妃心理咨询工作室(个体工商户) 正常 王雪妃 健康咨询 个人所得税 经营所得 57,000.00 0.0 0.00 2024-04-01 2024-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430ma8uhy7412 建宁县水师傅游浆豆腐店 正常 鲁苏平 其他未列明零售业 增值税 商业(17%、16%、13%) 75,500.00 0.03 0.00 2024-04-01 2024-12-31 2,265.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430ma8uhy7412 建宁县水师傅游浆豆腐店 正常 鲁苏平 其他未列明零售业 水利建设专项收入 地方水利建设基金 75,500.00 0.00090 0.00 2024-04-01 2024-12-31 67.95 国家税务总局建宁县税务局
92350430ma8uhy7412 建宁县水师傅游浆豆腐店 正常 鲁苏平 其他未列明零售业 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 75,500.00 0.05 0.00 2024-04-01 2024-12-31 113.25 国家税务总局建宁县税务局
92350430ma8uhy7412 建宁县水师傅游浆豆腐店 正常 鲁苏平 其他未列明零售业 教育费附加 增值税教育费附加 75,500.00 0.03 0.00 2024-04-01 2024-12-31 67.95 国家税务总局建宁县税务局
92350430ma8uhy7412 建宁县水师傅游浆豆腐店 正常 鲁苏平 其他未列明零售业 地方教育附加 增值税地方教育附加 75,500.00 0.02 0.00 2024-04-01 2024-12-31 45.30 国家税务总局建宁县税务局
92350430ma8uhy7412 建宁县水师傅游浆豆腐店 正常 鲁苏平 其他未列明零售业 个人所得税 经营所得 75,500.00 0.0 0.00 2024-04-01 2024-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430macgxddh0w 建宁县美客宝百货店 正常 姜海燕 其他综合零售 水利建设专项收入 地方水利建设基金 90,500.00 0.00090 0.00 2024-04-01 2024-12-31 81.45 国家税务总局建宁县税务局
92350430macgxddh0w 建宁县美客宝百货店 正常 姜海燕 其他综合零售 增值税 商业(17%、16%、13%) 90,500.00 0.03 0.00 2024-04-01 2024-12-31 2,715.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430macgxddh0w 建宁县美客宝百货店 正常 姜海燕 其他综合零售 地方教育附加 增值税地方教育附加 90,500.00 0.02 0.00 2024-04-01 2024-12-31 54.30 国家税务总局建宁县税务局
92350430macgxddh0w 建宁县美客宝百货店 正常 姜海燕 其他综合零售 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 90,500.00 0.05 0.00 2024-04-01 2024-12-31 135.75 国家税务总局建宁县税务局
92350430macgxddh0w 建宁县美客宝百货店 正常 姜海燕 其他综合零售 教育费附加 增值税教育费附加 90,500.00 0.03 0.00 2024-04-01 2024-12-31 81.45 国家税务总局建宁县税务局
92350430macgxddh0w 建宁县美客宝百货店 正常 姜海燕 其他综合零售 个人所得税 经营所得 90,500.00 0.0 0.00 2024-04-01 2024-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430madda9t659 建宁县鑫乐餐饮店(个体工商户) 正常 荆体友 正餐服务 增值税 餐饮服务 72,000.00 0.03 0.00 2024-04-01 2024-12-31 2,160.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430madda9t659 建宁县鑫乐餐饮店(个体工商户) 正常 荆体友 正餐服务 水利建设专项收入 地方水利建设基金 72,000.00 0.00090 0.00 2024-04-01 2024-12-31 64.80 国家税务总局建宁县税务局
92350430madda9t659 建宁县鑫乐餐饮店(个体工商户) 正常 荆体友 正餐服务 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 72,000.00 0.05 0.00 2024-04-01 2024-12-31 108.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430madda9t659 建宁县鑫乐餐饮店(个体工商户) 正常 荆体友 正餐服务 教育费附加 增值税教育费附加 72,000.00 0.03 0.00 2024-04-01 2024-12-31 64.80 国家税务总局建宁县税务局
92350430madda9t659 建宁县鑫乐餐饮店(个体工商户) 正常 荆体友 正餐服务 地方教育附加 增值税地方教育附加 72,000.00 0.02 0.00 2024-04-01 2024-12-31 43.20 国家税务总局建宁县税务局
92350430madda9t659 建宁县鑫乐餐饮店(个体工商户) 正常 荆体友 正餐服务 个人所得税 经营所得 72,000.00 0.0 0.00 2024-04-01 2024-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430madh4abw74 建宁县林丰家庭农场(个体工商户) 正常 熊明良 其他综合零售 增值税 商业(17%、16%、13%) 91,000.00 0.03 0.00 2024-04-01 2024-12-31 2,730.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430madh4abw74 建宁县林丰家庭农场(个体工商户) 正常 熊明良 其他综合零售 水利建设专项收入 地方水利建设基金 91,000.00 0.00090 0.00 2024-04-01 2024-12-31 81.90 国家税务总局建宁县税务局
92350430madh4abw74 建宁县林丰家庭农场(个体工商户) 正常 熊明良 其他综合零售 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 91,000.00 0.05 0.00 2024-04-01 2024-12-31 136.50 国家税务总局建宁县税务局
92350430madh4abw74 建宁县林丰家庭农场(个体工商户) 正常 熊明良 其他综合零售 教育费附加 增值税教育费附加 91,000.00 0.03 0.00 2024-04-01 2024-12-31 81.90 国家税务总局建宁县税务局
92350430madh4abw74 建宁县林丰家庭农场(个体工商户) 正常 熊明良 其他综合零售 地方教育附加 增值税地方教育附加 91,000.00 0.02 0.00 2024-04-01 2024-12-31 54.60 国家税务总局建宁县税务局
92350430madh4abw74 建宁县林丰家庭农场(个体工商户) 正常 熊明良 其他综合零售 个人所得税 经营所得 91,000.00 0.0 0.00 2024-04-01 2024-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
附件下载

相关信息

网站地图