国家税务总局明溪县税务局2024年2月份定期定额户核定的定额和应纳税额情况 -九游会真人




今天是:{{now | date("yyyy年mm月dd日 eeee")}}

国家税务总局明溪县税务局2024年2月份定期定额户核定的定额和应纳税额情况

发布时间:2024年03月04日08时25分

来源:国家税务总局三明市税务局

字体:   

 
定期定额户核定的定额和应纳税额情况
序号 统一社会信用代码(纳税人识别号) 纳税人名称 业主姓名 经营地点 所属行业 定额项目 调整额度(幅度) 调整原因 核定有效期起 核定有效期止 税款核定情况
核定应纳税经营(所得)额 月核定应纳税额合计
1 35042119********1501 明溪县明富竹制品厂 汤奕华 明溪县盖洋镇村头村原村头小学 竹制品制造 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 40,000.00 0
2 35042119********1501 明溪县明富竹制品厂 汤奕华 明溪县盖洋镇村头村原村头小学 竹制品制造 增值税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 40,000.00 0
3 35042119********1501 明溪县明富竹制品厂 汤奕华 明溪县盖洋镇村头村原村头小学 竹制品制造 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 40,000.00 0
4 35042119********1501 明溪县明富竹制品厂 汤奕华 明溪县盖洋镇村头村原村头小学 竹制品制造 教育费附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 40,000.00 0
5 35042119********1501 明溪县明富竹制品厂 汤奕华 明溪县盖洋镇村头村原村头小学 竹制品制造 地方教育附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 40,000.00 0
6 35042119********1501 明溪县明富竹制品厂 汤奕华 明溪县盖洋镇村头村原村头小学 竹制品制造 个人所得税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 40,000.00 0
7 92350421********53 明溪县顺发家电商场 蔡丽霞 明溪县盖洋镇北大街原国税分局楼一楼 百货零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 10,000.00 0
8 92350421********53 明溪县顺发家电商场 蔡丽霞 明溪县盖洋镇北大街原国税分局楼一楼 百货零售 增值税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 10,000.00 0
9 92350421********53 明溪县顺发家电商场 蔡丽霞 明溪县盖洋镇北大街原国税分局楼一楼 百货零售 地方教育附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 10,000.00 0
10 92350421********53 明溪县顺发家电商场 蔡丽霞 明溪县盖洋镇北大街原国税分局楼一楼 百货零售 教育费附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 10,000.00 0
11 92350421********53 明溪县顺发家电商场 蔡丽霞 明溪县盖洋镇北大街原国税分局楼一楼 百货零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 10,000.00 0
12 92350421********53 明溪县顺发家电商场 蔡丽霞 明溪县盖洋镇北大街原国税分局楼一楼 百货零售 个人所得税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 10,000.00 0
13 92350421********0f 明溪县兴艺装饰材料店 林火金生 福建省三明市明溪县雪峰镇河滨南路0076幢103号 其他室内装饰材料零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 90,000.00 0
14 92350421********0f 明溪县兴艺装饰材料店 林火金生 福建省三明市明溪县雪峰镇河滨南路0076幢103号 其他室内装饰材料零售 增值税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 90,000.00 0
15 92350421********0f 明溪县兴艺装饰材料店 林火金生 福建省三明市明溪县雪峰镇河滨南路0076幢103号 其他室内装饰材料零售 地方教育附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 90,000.00 0
16 92350421********0f 明溪县兴艺装饰材料店 林火金生 福建省三明市明溪县雪峰镇河滨南路0076幢103号 其他室内装饰材料零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 90,000.00 0
17 92350421********0f 明溪县兴艺装饰材料店 林火金生 福建省三明市明溪县雪峰镇河滨南路0076幢103号 其他室内装饰材料零售 教育费附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 90,000.00 0
18 92350421********0f 明溪县兴艺装饰材料店 林火金生 福建省三明市明溪县雪峰镇河滨南路0076幢103号 其他室内装饰材料零售 个人所得税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 90,000.00 0
19 92350421********2e 明溪县劲松货物配送服务部 苏劲松 福建省三明市明溪县雪峰镇东门新村82号 快递服务 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 60,000.00 0
20 92350421********2e 明溪县劲松货物配送服务部 苏劲松 福建省三明市明溪县雪峰镇东门新村82号 快递服务 增值税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 60,000.00 0
21 92350421********2e 明溪县劲松货物配送服务部 苏劲松 福建省三明市明溪县雪峰镇东门新村82号 快递服务 地方教育附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 60,000.00 0
22 92350421********2e 明溪县劲松货物配送服务部 苏劲松 福建省三明市明溪县雪峰镇东门新村82号 快递服务 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 60,000.00 0
23 92350421********2e 明溪县劲松货物配送服务部 苏劲松 福建省三明市明溪县雪峰镇东门新村82号 快递服务 教育费附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 60,000.00 0
24 92350421********2e 明溪县劲松货物配送服务部 苏劲松 福建省三明市明溪县雪峰镇东门新村82号 快递服务 个人所得税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 60,000.00 0
25 92350421********8g 明溪县钦亮家禽摊 王钦亮 福建省三明市明溪县雪峰镇综合市场屠宰边3号摊 其他未列明零售业 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 90,000.00 0
26 92350421********8g 明溪县钦亮家禽摊 王钦亮 福建省三明市明溪县雪峰镇综合市场屠宰边3号摊 其他未列明零售业 增值税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 90,000.00 0
27 92350421********8g 明溪县钦亮家禽摊 王钦亮 福建省三明市明溪县雪峰镇综合市场屠宰边3号摊 其他未列明零售业 地方教育附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 90,000.00 0
28 92350421********8g 明溪县钦亮家禽摊 王钦亮 福建省三明市明溪县雪峰镇综合市场屠宰边3号摊 其他未列明零售业 教育费附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 90,000.00 0
29 92350421********8g 明溪县钦亮家禽摊 王钦亮 福建省三明市明溪县雪峰镇综合市场屠宰边3号摊 其他未列明零售业 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 90,000.00 0
30 92350421********8g 明溪县钦亮家禽摊 王钦亮 福建省三明市明溪县雪峰镇综合市场屠宰边3号摊 其他未列明零售业 个人所得税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 90,000.00 0
31 92350421********xe 明溪县侨明农资经营部 廖侨明 明溪县城关乡五里村12号 其他未列明零售业 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 67,000.00 0
32 92350421********xe 明溪县侨明农资经营部 廖侨明 明溪县城关乡五里村12号 其他未列明零售业 增值税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 67,000.00 0
33 92350421********xe 明溪县侨明农资经营部 廖侨明 明溪县城关乡五里村12号 其他未列明零售业 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 67,000.00 0
34 92350421********xe 明溪县侨明农资经营部 廖侨明 明溪县城关乡五里村12号 其他未列明零售业 教育费附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 67,000.00 0
35 92350421********xe 明溪县侨明农资经营部 廖侨明 明溪县城关乡五里村12号 其他未列明零售业 地方教育附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 67,000.00 0
36 92350421********xe 明溪县侨明农资经营部 廖侨明 明溪县城关乡五里村12号 其他未列明零售业 个人所得税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 67,000.00 0
37 92350421********81 明溪县兆恩铝合金加工店 吴兆恩 福建省三明市明溪县城关乡南山村205号 五金零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 90,000.00 0
38 92350421********81 明溪县兆恩铝合金加工店 吴兆恩 福建省三明市明溪县城关乡南山村205号 五金零售 增值税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 90,000.00 0
39 92350421********81 明溪县兆恩铝合金加工店 吴兆恩 福建省三明市明溪县城关乡南山村205号 五金零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 90,000.00 0
40 92350421********81 明溪县兆恩铝合金加工店 吴兆恩 福建省三明市明溪县城关乡南山村205号 五金零售 教育费附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 90,000.00 0
41 92350421********81 明溪县兆恩铝合金加工店 吴兆恩 福建省三明市明溪县城关乡南山村205号 五金零售 地方教育附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 90,000.00 0
42 92350421********81 明溪县兆恩铝合金加工店 吴兆恩 福建省三明市明溪县城关乡南山村205号 五金零售 个人所得税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 90,000.00 0
43 92350421********7k 明溪县喜气扬扬门业商行 罗增茂 福建省三明市明溪县雪峰镇东方军路599号-1 其他室内装饰材料零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0
44 92350421********7k 明溪县喜气扬扬门业商行 罗增茂 福建省三明市明溪县雪峰镇东方军路599号-1 其他室内装饰材料零售 增值税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0
45 92350421********7k 明溪县喜气扬扬门业商行 罗增茂 福建省三明市明溪县雪峰镇东方军路599号-1 其他室内装饰材料零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0
46 92350421********7k 明溪县喜气扬扬门业商行 罗增茂 福建省三明市明溪县雪峰镇东方军路599号-1 其他室内装饰材料零售 教育费附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0
47 92350421********7k 明溪县喜气扬扬门业商行 罗增茂 福建省三明市明溪县雪峰镇东方军路599号-1 其他室内装饰材料零售 地方教育附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0
48 92350421********7k 明溪县喜气扬扬门业商行 罗增茂 福建省三明市明溪县雪峰镇东方军路599号-1 其他室内装饰材料零售 个人所得税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0
49 92350421********50 明溪县阳靖装饰装修服务部 欧阳靖 福建省三明市明溪县城关乡上坊村杨厝山41号 公共建筑装饰和装修 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 50,000.00 0
50 92350421********50 明溪县阳靖装饰装修服务部 欧阳靖 福建省三明市明溪县城关乡上坊村杨厝山41号 公共建筑装饰和装修 增值税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 50,000.00 0
51 92350421********50 明溪县阳靖装饰装修服务部 欧阳靖 福建省三明市明溪县城关乡上坊村杨厝山41号 公共建筑装饰和装修 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 50,000.00 0
52 92350421********50 明溪县阳靖装饰装修服务部 欧阳靖 福建省三明市明溪县城关乡上坊村杨厝山41号 公共建筑装饰和装修 教育费附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 50,000.00 0
53 92350421********50 明溪县阳靖装饰装修服务部 欧阳靖 福建省三明市明溪县城关乡上坊村杨厝山41号 公共建筑装饰和装修 地方教育附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 50,000.00 0
54 92350421********50 明溪县阳靖装饰装修服务部 欧阳靖 福建省三明市明溪县城关乡上坊村杨厝山41号 公共建筑装饰和装修 个人所得税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 50,000.00 0
55 92350421********6y 明溪县瀚仙伟民食杂店 陈志花 明溪县瀚仙镇石珩村 营养和保健品零售 个人所得税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 10,000.00 0
56 92350421********6y 明溪县瀚仙伟民食杂店 陈志花 明溪县瀚仙镇石珩村 营养和保健品零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 10,000.00 0
57 92350421********6y 明溪县瀚仙伟民食杂店 陈志花 明溪县瀚仙镇石珩村 营养和保健品零售 增值税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 10,000.00 0
58 92350421********6y 明溪县瀚仙伟民食杂店 陈志花 明溪县瀚仙镇石珩村 营养和保健品零售 地方教育附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 10,000.00 0
59 92350421********6y 明溪县瀚仙伟民食杂店 陈志花 明溪县瀚仙镇石珩村 营养和保健品零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 10,000.00 0
60 92350421********6y 明溪县瀚仙伟民食杂店 陈志花 明溪县瀚仙镇石珩村 营养和保健品零售 教育费附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 10,000.00 0
61 92350421********3f 明溪县祥和春居茶行 曾绍平 福建省三明市明溪县雪峰镇河滨北路1299号负一层208号 酒、饮料及茶叶零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 90,000.00 0
62 92350421********3f 明溪县祥和春居茶行 曾绍平 福建省三明市明溪县雪峰镇河滨北路1299号负一层208号 酒、饮料及茶叶零售 增值税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 90,000.00 0
63 92350421********3f 明溪县祥和春居茶行 曾绍平 福建省三明市明溪县雪峰镇河滨北路1299号负一层208号 酒、饮料及茶叶零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 90,000.00 0
64 92350421********3f 明溪县祥和春居茶行 曾绍平 福建省三明市明溪县雪峰镇河滨北路1299号负一层208号 酒、饮料及茶叶零售 教育费附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 90,000.00 0
65 92350421********3f 明溪县祥和春居茶行 曾绍平 福建省三明市明溪县雪峰镇河滨北路1299号负一层208号 酒、饮料及茶叶零售 地方教育附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 90,000.00 0
66 92350421********3f 明溪县祥和春居茶行 曾绍平 福建省三明市明溪县雪峰镇河滨北路1299号负一层208号 酒、饮料及茶叶零售 个人所得税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 90,000.00 0
67 92350421********31 明溪县丛零玩具小屋紫岭分店 官成东 明溪县雪峰镇紫岭路第二实验小学宿舍楼一层店面 其他综合零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 50,000.00 0
68 92350421********31 明溪县丛零玩具小屋紫岭分店 官成东 明溪县雪峰镇紫岭路第二实验小学宿舍楼一层店面 其他综合零售 增值税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 50,000.00 0
69 92350421********31 明溪县丛零玩具小屋紫岭分店 官成东 明溪县雪峰镇紫岭路第二实验小学宿舍楼一层店面 其他综合零售 地方教育附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 50,000.00 0
70 92350421********31 明溪县丛零玩具小屋紫岭分店 官成东 明溪县雪峰镇紫岭路第二实验小学宿舍楼一层店面 其他综合零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 50,000.00 0
71 92350421********31 明溪县丛零玩具小屋紫岭分店 官成东 明溪县雪峰镇紫岭路第二实验小学宿舍楼一层店面 其他综合零售 教育费附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 50,000.00 0
72 92350421********31 明溪县丛零玩具小屋紫岭分店 官成东 明溪县雪峰镇紫岭路第二实验小学宿舍楼一层店面 其他综合零售 个人所得税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 50,000.00 0
73 92350421********49 明溪县夏胜车行 张承强 福建省三明市明溪县夏坊乡夏坊村新街68号 摩托车及零配件零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 50,000.00 0
74 92350421********49 明溪县夏胜车行 张承强 福建省三明市明溪县夏坊乡夏坊村新街68号 摩托车及零配件零售 增值税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 50,000.00 0
75 92350421********49 明溪县夏胜车行 张承强 福建省三明市明溪县夏坊乡夏坊村新街68号 摩托车及零配件零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 50,000.00 0
76 92350421********49 明溪县夏胜车行 张承强 福建省三明市明溪县夏坊乡夏坊村新街68号 摩托车及零配件零售 教育费附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 50,000.00 0
77 92350421********49 明溪县夏胜车行 张承强 福建省三明市明溪县夏坊乡夏坊村新街68号 摩托车及零配件零售 地方教育附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 50,000.00 0
78 92350421********49 明溪县夏胜车行 张承强 福建省三明市明溪县夏坊乡夏坊村新街68号 摩托车及零配件零售 个人所得税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 50,000.00 0
79 92350421********42 明溪县谊禾农资店 李水龙 福建省三明市明溪县夏坊乡夏坊村新街66号 其他综合零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 97,000.00 0
80 92350421********42 明溪县谊禾农资店 李水龙 福建省三明市明溪县夏坊乡夏坊村新街66号 其他综合零售 增值税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 97,000.00 0
81 92350421********42 明溪县谊禾农资店 李水龙 福建省三明市明溪县夏坊乡夏坊村新街66号 其他综合零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 97,000.00 0
82 92350421********42 明溪县谊禾农资店 李水龙 福建省三明市明溪县夏坊乡夏坊村新街66号 其他综合零售 教育费附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 97,000.00 0
83 92350421********42 明溪县谊禾农资店 李水龙 福建省三明市明溪县夏坊乡夏坊村新街66号 其他综合零售 地方教育附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 97,000.00 0
84 92350421********42 明溪县谊禾农资店 李水龙 福建省三明市明溪县夏坊乡夏坊村新街66号 其他综合零售 个人所得税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 97,000.00 0
85 92350421********7f 明溪县城关太子宝家俱城 邱福清 明溪县综合市场三楼b幢 家具零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 80,000.00 0
86 92350421********7f 明溪县城关太子宝家俱城 邱福清 明溪县综合市场三楼b幢 家具零售 增值税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 80,000.00 0
87 92350421********7f 明溪县城关太子宝家俱城 邱福清 明溪县综合市场三楼b幢 家具零售 地方教育附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 80,000.00 0
88 92350421********7f 明溪县城关太子宝家俱城 邱福清 明溪县综合市场三楼b幢 家具零售 教育费附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 80,000.00 0
89 92350421********7f 明溪县城关太子宝家俱城 邱福清 明溪县综合市场三楼b幢 家具零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 80,000.00 0
90 92350421********7f 明溪县城关太子宝家俱城 邱福清 明溪县综合市场三楼b幢 家具零售 个人所得税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 80,000.00 0
91 92350421********2h 明溪县拓晟策划工作室 齐瑞爽 福建省明溪县雪峰镇新村路59号110室 其他广告服务 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0
92 92350421********2h 明溪县拓晟策划工作室 齐瑞爽 福建省明溪县雪峰镇新村路59号110室 其他广告服务 增值税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0
93 92350421********2h 明溪县拓晟策划工作室 齐瑞爽 福建省明溪县雪峰镇新村路59号110室 其他广告服务 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0
94 92350421********2h 明溪县拓晟策划工作室 齐瑞爽 福建省明溪县雪峰镇新村路59号110室 其他广告服务 教育费附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0
95 92350421********2h 明溪县拓晟策划工作室 齐瑞爽 福建省明溪县雪峰镇新村路59号110室 其他广告服务 地方教育附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0
96 92350421********2h 明溪县拓晟策划工作室 齐瑞爽 福建省明溪县雪峰镇新村路59号110室 其他广告服务 个人所得税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0
97 92350421********3t 明溪县家美电器商行 彭家忠 明溪县雪峰镇东新路5号0159幢d2一层店面 日用家电零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 60,000.00 0
98 92350421********3t 明溪县家美电器商行 彭家忠 明溪县雪峰镇东新路5号0159幢d2一层店面 日用家电零售 增值税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 60,000.00 0
99 92350421********3t 明溪县家美电器商行 彭家忠 明溪县雪峰镇东新路5号0159幢d2一层店面 日用家电零售 地方教育附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 60,000.00 0
100 92350421********3t 明溪县家美电器商行 彭家忠 明溪县雪峰镇东新路5号0159幢d2一层店面 日用家电零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 60,000.00 0
101 92350421********3t 明溪县家美电器商行 彭家忠 明溪县雪峰镇东新路5号0159幢d2一层店面 日用家电零售 教育费附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 60,000.00 0
102 92350421********3t 明溪县家美电器商行 彭家忠 明溪县雪峰镇东新路5号0159幢d2一层店面 日用家电零售 个人所得税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 60,000.00 0
103 92350421********6j 明溪县华杨工程机械设备租赁服务部 罗忠伟 福建省三明市明溪县城关乡坪埠村厂坑56号 建筑工程机械与设备经营租赁 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 96,000.00 0
104 92350421********6j 明溪县华杨工程机械设备租赁服务部 罗忠伟 福建省三明市明溪县城关乡坪埠村厂坑56号 建筑工程机械与设备经营租赁 增值税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 96,000.00 0
105 92350421********6j 明溪县华杨工程机械设备租赁服务部 罗忠伟 福建省三明市明溪县城关乡坪埠村厂坑56号 建筑工程机械与设备经营租赁 地方教育附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 96,000.00 0
106 92350421********6j 明溪县华杨工程机械设备租赁服务部 罗忠伟 福建省三明市明溪县城关乡坪埠村厂坑56号 建筑工程机械与设备经营租赁 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 96,000.00 0
107 92350421********6j 明溪县华杨工程机械设备租赁服务部 罗忠伟 福建省三明市明溪县城关乡坪埠村厂坑56号 建筑工程机械与设备经营租赁 教育费附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 96,000.00 0
108 92350421********6j 明溪县华杨工程机械设备租赁服务部 罗忠伟 福建省三明市明溪县城关乡坪埠村厂坑56号 建筑工程机械与设备经营租赁 个人所得税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 96,000.00 0
109 92350421********3a 明溪县启原建材商行 任丽萍 福建省明溪县雪峰镇新大路2035号103室 建材批发 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 99,000.00 0
110 92350421********3a 明溪县启原建材商行 任丽萍 福建省明溪县雪峰镇新大路2035号103室 建材批发 增值税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 99,000.00 0
111 92350421********3a 明溪县启原建材商行 任丽萍 福建省明溪县雪峰镇新大路2035号103室 建材批发 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 99,000.00 0
112 92350421********3a 明溪县启原建材商行 任丽萍 福建省明溪县雪峰镇新大路2035号103室 建材批发 教育费附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 99,000.00 0
113 92350421********3a 明溪县启原建材商行 任丽萍 福建省明溪县雪峰镇新大路2035号103室 建材批发 地方教育附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 99,000.00 0
114 92350421********3a 明溪县启原建材商行 任丽萍 福建省明溪县雪峰镇新大路2035号103室 建材批发 个人所得税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 99,000.00 0
115 92350421********5m 明溪县菊香五金店 黄菊香 福建省明溪县城关乡上坊村上坊30号 其他综合零售 增值税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 99,000.00 0
116 92350421********5m 明溪县菊香五金店 黄菊香 福建省明溪县城关乡上坊村上坊30号 其他综合零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 99,000.00 0
117 92350421********5m 明溪县菊香五金店 黄菊香 福建省明溪县城关乡上坊村上坊30号 其他综合零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 99,000.00 0
118 92350421********5m 明溪县菊香五金店 黄菊香 福建省明溪县城关乡上坊村上坊30号 其他综合零售 教育费附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 99,000.00 0
119 92350421********5m 明溪县菊香五金店 黄菊香 福建省明溪县城关乡上坊村上坊30号 其他综合零售 地方教育附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 99,000.00 0
120 92350421********5m 明溪县菊香五金店 黄菊香 福建省明溪县城关乡上坊村上坊30号 其他综合零售 个人所得税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 99,000.00 0
121 92350421********67 明溪县德勇工程机械设备租赁服务部 谢德勇 福建省明溪县瀚仙镇岩里村中兴路13号 建筑工程机械与设备经营租赁 增值税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 60,000.00 0
122 92350421********67 明溪县德勇工程机械设备租赁服务部 谢德勇 福建省明溪县瀚仙镇岩里村中兴路13号 建筑工程机械与设备经营租赁 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 60,000.00 0
123 92350421********67 明溪县德勇工程机械设备租赁服务部 谢德勇 福建省明溪县瀚仙镇岩里村中兴路13号 建筑工程机械与设备经营租赁 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 60,000.00 0
124 92350421********67 明溪县德勇工程机械设备租赁服务部 谢德勇 福建省明溪县瀚仙镇岩里村中兴路13号 建筑工程机械与设备经营租赁 教育费附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 60,000.00 0
125 92350421********67 明溪县德勇工程机械设备租赁服务部 谢德勇 福建省明溪县瀚仙镇岩里村中兴路13号 建筑工程机械与设备经营租赁 地方教育附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 60,000.00 0
126 92350421********67 明溪县德勇工程机械设备租赁服务部 谢德勇 福建省明溪县瀚仙镇岩里村中兴路13号 建筑工程机械与设备经营租赁 个人所得税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 60,000.00 0
127 92350421********95 明溪县子异工程机械设备租赁服务部 陈天书 福建省明溪县城关乡大富村傅厝27号 建筑工程机械与设备经营租赁 增值税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 96,000.00 0
128 92350421********95 明溪县子异工程机械设备租赁服务部 陈天书 福建省明溪县城关乡大富村傅厝27号 建筑工程机械与设备经营租赁 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 96,000.00 0
129 92350421********95 明溪县子异工程机械设备租赁服务部 陈天书 福建省明溪县城关乡大富村傅厝27号 建筑工程机械与设备经营租赁 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 96,000.00 0
130 92350421********95 明溪县子异工程机械设备租赁服务部 陈天书 福建省明溪县城关乡大富村傅厝27号 建筑工程机械与设备经营租赁 教育费附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 96,000.00 0
131 92350421********95 明溪县子异工程机械设备租赁服务部 陈天书 福建省明溪县城关乡大富村傅厝27号 建筑工程机械与设备经营租赁 地方教育附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 96,000.00 0
132 92350421********95 明溪县子异工程机械设备租赁服务部 陈天书 福建省明溪县城关乡大富村傅厝27号 建筑工程机械与设备经营租赁 个人所得税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 96,000.00 0
133 92350421********xq 明溪县萱宇工程机械设备租赁服务部 曹康乐 福建省明溪县瀚仙镇大焦村曹厝2号 建筑工程机械与设备经营租赁 增值税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 90,000.00 0
134 92350421********xq 明溪县萱宇工程机械设备租赁服务部 曹康乐 福建省明溪县瀚仙镇大焦村曹厝2号 建筑工程机械与设备经营租赁 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 90,000.00 0
135 92350421********xq 明溪县萱宇工程机械设备租赁服务部 曹康乐 福建省明溪县瀚仙镇大焦村曹厝2号 建筑工程机械与设备经营租赁 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 90,000.00 0
136 92350421********xq 明溪县萱宇工程机械设备租赁服务部 曹康乐 福建省明溪县瀚仙镇大焦村曹厝2号 建筑工程机械与设备经营租赁 教育费附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 90,000.00 0
137 92350421********xq 明溪县萱宇工程机械设备租赁服务部 曹康乐 福建省明溪县瀚仙镇大焦村曹厝2号 建筑工程机械与设备经营租赁 地方教育附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 90,000.00 0
138 92350421********xq 明溪县萱宇工程机械设备租赁服务部 曹康乐 福建省明溪县瀚仙镇大焦村曹厝2号 建筑工程机械与设备经营租赁 个人所得税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 90,000.00 0
