2024年7月个体工商户定期定额公示 -九游会真人




今天是:{{now | date("yyyy年mm月dd日 eeee")}}

当前位置: 九游会真人首页 > 区县信息公开 > 宁化县 >  > 

2024年7月个体工商户定期定额公示

发布时间:2024年08月05日10时01分

来源:国家税务总局三明市税务局

字体:   

纳税人名称 征收项目 征收品目 应纳税经营额 核定执行期起 核定执行期止
宁化县水茜秀萍车行 增值税 商业(3%) 70,000.00 2024-04-01 2024-12-31
宁化县水茜秀萍车行 水利建设专项收入 地方水利建设基金 70,000.00 2024-04-01 2024-12-31
宁化县水茜秀萍车行 地方教育附加 增值税地方教育附加 70,000.00 2024-04-01 2024-12-31
宁化县水茜秀萍车行 教育费附加 增值税教育费附加 70,000.00 2024-04-01 2024-12-31
宁化县水茜秀萍车行 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 70,000.00 2024-04-01 2024-12-31
宁化县水茜秀萍车行 个人所得税 经营所得 70,000.00 2024-04-01 2024-12-31
宁化县治平赖多多商行 增值税 商业(3%) 29,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县治平赖多多商行 水利建设专项收入 地方水利建设基金 29,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县治平赖多多商行 城市维护建设税 非市区、县城、镇(增值税附征) 29,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县治平赖多多商行 教育费附加 增值税教育费附加 29,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县治平赖多多商行 地方教育附加 增值税地方教育附加 29,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县治平赖多多商行 个人所得税 经营所得 29,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县河龙富强食杂店 增值税 商业(17%、16%、13%) 40,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县河龙富强食杂店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 40,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县河龙富强食杂店 城市维护建设税 非市区、县城、镇(增值税附征) 40,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县河龙富强食杂店 教育费附加 增值税教育费附加 40,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县河龙富强食杂店 地方教育附加 增值税地方教育附加 40,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县河龙富强食杂店 个人所得税 经营所得 40,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县方田张祥文瓷砖店 增值税 商业(3%) 10,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县方田张祥文瓷砖店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 10,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县方田张祥文瓷砖店 城市维护建设税 非市区、县城、镇(增值税附征) 10,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县方田张祥文瓷砖店 教育费附加 增值税教育费附加 10,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县方田张祥文瓷砖店 地方教育附加 增值税地方教育附加 10,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县方田张祥文瓷砖店 个人所得税 经营所得 10,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县河龙贤秀食杂店 增值税 商业(17%、16%、13%) 15,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县河龙贤秀食杂店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 15,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县河龙贤秀食杂店 城市维护建设税 非市区、县城、镇(增值税附征) 15,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县河龙贤秀食杂店 教育费附加 增值税教育费附加 15,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县河龙贤秀食杂店 地方教育附加 增值税地方教育附加 15,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县河龙贤秀食杂店 个人所得税 经营所得 15,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县河龙乡艳妹电器店 增值税 商业(17%、16%、13%) 20,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县河龙乡艳妹电器店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 20,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县河龙乡艳妹电器店 城市维护建设税 非市区、县城、镇(增值税附征) 20,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县河龙乡艳妹电器店 教育费附加 增值税教育费附加 20,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县河龙乡艳妹电器店 地方教育附加 增值税地方教育附加 20,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县河龙乡艳妹电器店 个人所得税 经营所得 20,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县嘉炜饭店 增值税 餐饮服务 10,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县嘉炜饭店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 10,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县嘉炜饭店 城市维护建设税 非市区、县城、镇(增值税附征) 10,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县嘉炜饭店 教育费附加 增值税教育费附加 10,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县嘉炜饭店 地方教育附加 增值税地方教育附加 10,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县嘉炜饭店 个人所得税 经营所得 10,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县农家养殖场 增值税 其他行业(11%、10%、9%) 3,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县农家养殖场 水利建设专项收入 地方水利建设基金 3,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县农家养殖场 城市维护建设税 非市区、县城、镇(增值税附征) 3,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县农家养殖场 教育费附加 增值税教育费附加 3,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县农家养殖场 地方教育附加 增值税地方教育附加 3,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县农家养殖场 个人所得税 经营所得 3,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县河龙成生食品店 增值税 商业(17%、16%、13%) 20,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县河龙成生食品店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 20,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县河龙成生食品店 城市维护建设税 非市区、县城、镇(增值税附征) 20,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县河龙成生食品店 教育费附加 增值税教育费附加 20,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县河龙成生食品店 地方教育附加 增值税地方教育附加 20,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县河龙成生食品店 个人所得税 经营所得 20,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县安远镇远永大理石加工厂 增值税 其他制造业(17%、16%、13%) 90,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县安远镇远永大理石加工厂 水利建设专项收入 地方水利建设基金 90,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县安远镇远永大理石加工厂 城市维护建设税 非市区、县城、镇(增值税附征) 90,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县安远镇远永大理石加工厂 教育费附加 增值税教育费附加 90,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县安远镇远永大理石加工厂 地方教育附加 增值税地方教育附加 90,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县安远镇远永大理石加工厂 个人所得税 经营所得 90,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县繁花花卉店(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县繁花花卉店(个体工商户) 增值税 商业(17%、16%、13%) 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县繁花花卉店(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县繁花花卉店(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县繁花花卉店(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县繁花花卉店(个体工商户) 个人所得税 经营所得 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县翠江镇严金华猪肉店(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县翠江镇严金华猪肉店(个体工商户) 增值税 商业(17%、16%、13%) 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县翠江镇严金华猪肉店(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县翠江镇严金华猪肉店(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县翠江镇严金华猪肉店(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县翠江镇严金华猪肉店(个体工商户) 个人所得税 经营所得 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县城南镇巫升强百货零售超市 增值税 商业(17%、16%、13%) 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县城南镇巫升强百货零售超市 水利建设专项收入 地方水利建设基金 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县城南镇巫升强百货零售超市 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县城南镇巫升强百货零售超市 教育费附加 增值税教育费附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县城南镇巫升强百货零售超市 地方教育附加 增值税地方教育附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县城南镇巫升强百货零售超市 个人所得税 经营所得 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县世民居民服务部(个体工商户) 增值税 安装服务 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县世民居民服务部(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县世民居民服务部(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县世民居民服务部(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县世民居民服务部(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县世民居民服务部(个体工商户) 个人所得税 经营所得 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县粤樵建材店(个体工商户) 增值税 商业(17%、16%、13%) 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县粤樵建材店(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县粤樵建材店(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县粤樵建材店(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县粤樵建材店(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县粤樵建材店(个体工商户) 个人所得税 经营所得 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县煜辉建材店(个体工商户) 增值税 商业(17%、16%、13%) 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县煜辉建材店(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县煜辉建材店(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县煜辉建材店(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县煜辉建材店(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县煜辉建材店(个体工商户) 个人所得税 经营所得 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县翠江镇涂香莲美容服务店(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 60,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县翠江镇涂香莲美容服务店(个体工商户) 增值税 其他生活服务 60,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县翠江镇涂香莲美容服务店(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 60,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县翠江镇涂香莲美容服务店(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 60,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县翠江镇涂香莲美容服务店(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 60,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县翠江镇涂香莲美容服务店(个体工商户) 个人所得税 经营所得 60,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县选榕保洁服务部(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县选榕保洁服务部(个体工商户) 增值税 居民日常服务 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县选榕保洁服务部(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县选榕保洁服务部(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县选榕保洁服务部(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县选榕保洁服务部(个体工商户) 个人所得税 经营所得 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县平平食杂店 增值税 商业(17%、16%、13%) 20,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县平平食杂店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 20,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县平平食杂店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 20,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县平平食杂店 教育费附加 增值税教育费附加 20,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县平平食杂店 地方教育附加 增值税地方教育附加 20,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县平平食杂店 个人所得税 经营所得 20,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县金澜工程安装服务部(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 50,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县金澜工程安装服务部(个体工商户) 增值税 装饰服务 50,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县金澜工程安装服务部(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 50,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县金澜工程安装服务部(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 50,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县金澜工程安装服务部(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 50,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县金澜工程安装服务部(个体工商户) 个人所得税 经营所得 50,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县通养堂筋膜理疗馆 水利建设专项收入 地方水利建设基金 50,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县通养堂筋膜理疗馆 增值税 居民日常服务 50,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县通养堂筋膜理疗馆 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 50,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县通养堂筋膜理疗馆 地方教育附加 增值税地方教育附加 50,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县通养堂筋膜理疗馆 教育费附加 增值税教育费附加 50,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县通养堂筋膜理疗馆 个人所得税 经营所得 50,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县翠江镇刘语昕服装店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县翠江镇刘语昕服装店 增值税 商业(17%、16%、13%) 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县翠江镇刘语昕服装店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县翠江镇刘语昕服装店 地方教育附加 增值税地方教育附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县翠江镇刘语昕服装店 教育费附加 增值税教育费附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县翠江镇刘语昕服装店 个人所得税 经营所得 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县星凯道路运输服务部(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县星凯道路运输服务部(个体工商户) 增值税 陆路货物运输服务 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县星凯道路运输服务部(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县星凯道路运输服务部(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县星凯道路运输服务部(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县星凯道路运输服务部(个体工商户) 个人所得税 经营所得 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县美诗美容店(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县美诗美容店(个体工商户) 增值税 其他生活服务 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县美诗美容店(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县美诗美容店(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县美诗美容店(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县美诗美容店(个体工商户) 个人所得税 经营所得 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县正和味肠粉店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县正和味肠粉店 增值税 餐饮服务 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县正和味肠粉店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县正和味肠粉店 地方教育附加 增值税地方教育附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县正和味肠粉店 教育费附加 增值税教育费附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县正和味肠粉店 个人所得税 经营所得 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县畅佳食品商行 水利建设专项收入 地方水利建设基金 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县畅佳食品商行 增值税 商业(17%、16%、13%) 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县畅佳食品商行 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县畅佳食品商行 地方教育附加 增值税地方教育附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县畅佳食品商行 教育费附加 增值税教育费附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县畅佳食品商行 个人所得税 经营所得 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县翠江镇赖桂华餐饮店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 60,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县翠江镇赖桂华餐饮店 增值税 餐饮服务 60,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县翠江镇赖桂华餐饮店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 60,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县翠江镇赖桂华餐饮店 地方教育附加 增值税地方教育附加 60,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县翠江镇赖桂华餐饮店 教育费附加 增值税教育费附加 60,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县翠江镇赖桂华餐饮店 个人所得税 经营所得 60,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县安乐文斌道路运输部(个体工商户) 增值税 陆路货物运输服务 73,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县安乐文斌道路运输部(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 73,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县安乐文斌道路运输部(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 73,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县安乐文斌道路运输部(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 73,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县安乐文斌道路运输部(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 73,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县安乐文斌道路运输部(个体工商户) 个人所得税 经营所得 73,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县街电充电科技中心 水利建设专项收入 地方水利建设基金 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县街电充电科技中心 增值税 安装服务 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县街电充电科技中心 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县街电充电科技中心 地方教育附加 增值税地方教育附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县街电充电科技中心 教育费附加 增值税教育费附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县街电充电科技中心 个人所得税 经营所得 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县鑫航工程机械租赁服务部(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县鑫航工程机械租赁服务部(个体工商户) 增值税 有形动产经营租赁 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县鑫航工程机械租赁服务部(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县鑫航工程机械租赁服务部(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县鑫航工程机械租赁服务部(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县鑫航工程机械租赁服务部(个体工商户) 个人所得税 经营所得 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县国斌酒水经营部 水利建设专项收入 地方水利建设基金 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县国斌酒水经营部 增值税 商业(17%、16%、13%) 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县国斌酒水经营部 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县国斌酒水经营部 地方教育附加 增值税地方教育附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县国斌酒水经营部 教育费附加 增值税教育费附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县国斌酒水经营部 个人所得税 经营所得 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县添晖酒店(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县添晖酒店(个体工商户) 增值税 住宿服务 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县添晖酒店(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县添晖酒店(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县添晖酒店(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县添晖酒店(个体工商户) 个人所得税 经营所得 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县安乐童小华蛋糕店 增值税 商业(17%、16%、13%) 25,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县安乐童小华蛋糕店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 25,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县安乐童小华蛋糕店 城市维护建设税 非市区、县城、镇(增值税附征) 25,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县安乐童小华蛋糕店 教育费附加 增值税教育费附加 25,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县安乐童小华蛋糕店 地方教育附加 增值税地方教育附加 25,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县安乐童小华蛋糕店 个人所得税 经营所得 25,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县翠江黄金良快餐店 增值税 餐饮服务 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县翠江黄金良快餐店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县翠江黄金良快餐店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县翠江黄金良快餐店 教育费附加 增值税教育费附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县翠江黄金良快餐店 地方教育附加 增值税地方教育附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县翠江黄金良快餐店 个人所得税 经营所得 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县富美格布艺店 增值税 商业(17%、16%、13%) 61,000.00 2024-04-01 2024-12-31
宁化县富美格布艺店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 61,000.00 2024-04-01 2024-12-31
宁化县富美格布艺店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 61,000.00 2024-04-01 2024-12-31
宁化县富美格布艺店 教育费附加 增值税教育费附加 61,000.00 2024-04-01 2024-12-31
宁化县富美格布艺店 地方教育附加 增值税地方教育附加 61,000.00 2024-04-01 2024-12-31
宁化县富美格布艺店 个人所得税 经营所得 61,000.00 2024-04-01 2024-12-31
宁化县紫苏美容店(个体工商户) 增值税 居民日常服务 50,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县紫苏美容店(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 50,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县紫苏美容店(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 50,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县紫苏美容店(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 50,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县紫苏美容店(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 50,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县紫苏美容店(个体工商户) 个人所得税 经营所得 50,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县中沙小红食杂店 增值税 商业(17%、16%、13%) 10,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县中沙小红食杂店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 10,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县中沙小红食杂店 城市维护建设税 非市区、县城、镇(增值税附征) 10,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县中沙小红食杂店 教育费附加 增值税教育费附加 10,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县中沙小红食杂店 地方教育附加 增值税地方教育附加 10,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县中沙小红食杂店 个人所得税 经营所得 10,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县日进日用品商行(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 30,000.00 2024-04-01 2024-12-31
宁化县日进日用品商行(个体工商户) 增值税 商业(17%、16%、13%) 30,000.00 2024-04-01 2024-12-31
宁化县日进日用品商行(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 30,000.00 2024-04-01 2024-12-31
宁化县日进日用品商行(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 30,000.00 2024-04-01 2024-12-31
宁化县日进日用品商行(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 30,000.00 2024-04-01 2024-12-31
宁化县日进日用品商行(个体工商户) 个人所得税 经营所得 30,000.00 2024-04-01 2024-12-31
宁化县聚亿技术服务部(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县聚亿技术服务部(个体工商户) 增值税 专业技术服务 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县聚亿技术服务部(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县聚亿技术服务部(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县聚亿技术服务部(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县聚亿技术服务部(个体工商户) 个人所得税 经营所得 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县雷鸣道路运输服务部 增值税 陆路货物运输服务 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县雷鸣道路运输服务部 水利建设专项收入 地方水利建设基金 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县雷鸣道路运输服务部 城市维护建设税 非市区、县城、镇(增值税附征) 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县雷鸣道路运输服务部 教育费附加 增值税教育费附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县雷鸣道路运输服务部 地方教育附加 增值税地方教育附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县雷鸣道路运输服务部 个人所得税 经营所得 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县驰霆技术服务部(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县驰霆技术服务部(个体工商户) 增值税 信息系统服务 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县驰霆技术服务部(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县驰霆技术服务部(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县驰霆技术服务部(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县驰霆技术服务部(个体工商户) 个人所得税 经营所得 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县治平兴玉通讯店(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 50,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县治平兴玉通讯店(个体工商户) 增值税 基础电信服务 50,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县治平兴玉通讯店(个体工商户) 城市维护建设税 非市区、县城、镇(增值税附征) 50,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县治平兴玉通讯店(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 50,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县治平兴玉通讯店(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 50,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县治平兴玉通讯店(个体工商户) 个人所得税 经营所得 50,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县诊康理疗养身中心 增值税 居民日常服务 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县诊康理疗养身中心 水利建设专项收入 地方水利建设基金 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县诊康理疗养身中心 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县诊康理疗养身中心 地方教育附加 增值税地方教育附加 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
