2024年3月个体工商户定期定额公示 -九游会真人




今天是:{{now | date("yyyy年mm月dd日 eeee")}}

当前位置: 九游会真人首页 > 区县信息公开 > 宁化县 >  >  > 

2024年3月个体工商户定期定额公示

发布时间:2024年04月08日10时16分

来源:国家税务总局三明市税务局

字体:   

纳税人名称 征收项目 征收品目 应纳税经营额 核定执行期起 核定执行期止
宁化县城关永发日杂店 增值税 商业(3%) 45,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县城关永发日杂店 地方教育附加 增值税地方教育附加 45,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县城关永发日杂店 教育费附加 增值税教育费附加 45,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县城关永发日杂店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 45,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县城关永发日杂店 个人所得税 经营所得 45,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县高进信息科技服务部 水利建设专项收入 地方水利建设基金 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县高进信息科技服务部 增值税 咨询服务 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县高进信息科技服务部 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县高进信息科技服务部 教育费附加 增值税教育费附加 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县高进信息科技服务部 地方教育附加 增值税地方教育附加 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县高进信息科技服务部 个人所得税 经营所得 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县鸿业贸易商行 水利建设专项收入 地方水利建设基金 78,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县鸿业贸易商行 增值税 商业(17%、16%、13%) 78,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县鸿业贸易商行 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 78,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县鸿业贸易商行 教育费附加 增值税教育费附加 78,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县鸿业贸易商行 地方教育附加 增值税地方教育附加 78,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县鸿业贸易商行 个人所得税 经营所得 78,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县合创商务服务部 水利建设专项收入 地方水利建设基金 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县合创商务服务部 增值税 咨询服务 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县合创商务服务部 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县合创商务服务部 教育费附加 增值税教育费附加 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县合创商务服务部 地方教育附加 增值税地方教育附加 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县合创商务服务部 个人所得税 经营所得 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县雷记蔬菜店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 70,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县雷记蔬菜店 增值税 商业(3%) 70,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县雷记蔬菜店 地方教育附加 增值税地方教育附加 70,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县雷记蔬菜店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 70,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县雷记蔬菜店 教育费附加 增值税教育费附加 70,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县雷记蔬菜店 个人所得税 经营所得 70,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县城关青苹果咖啡茶艺屋 文化事业建设费 娱乐业文化事业建设费 10,000.00 2024-01-01 2024-03-31
宁化县城关青苹果咖啡茶艺屋 水利建设专项收入 地方水利建设基金 10,000.00 2024-01-01 2024-03-31
宁化县城关青苹果咖啡茶艺屋 增值税 娱乐服务 10,000.00 2024-01-01 2024-03-31
宁化县城关青苹果咖啡茶艺屋 地方教育附加 增值税地方教育附加 10,000.00 2024-01-01 2024-03-31
宁化县城关青苹果咖啡茶艺屋 教育费附加 增值税教育费附加 10,000.00 2024-01-01 2024-03-31
宁化县城关青苹果咖啡茶艺屋 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 10,000.00 2024-01-01 2024-03-31
宁化县宁盛广告经营部 个人所得税 经营所得 90,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县宁盛广告经营部 水利建设专项收入 地方水利建设基金 90,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县宁盛广告经营部 增值税 广告服务 90,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县宁盛广告经营部 地方教育附加 增值税地方教育附加 90,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县宁盛广告经营部 教育费附加 增值税教育费附加 90,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县宁盛广告经营部 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 90,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县九飞西门五金水暖器材店 增值税 商业(17%、16%、13%) 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县九飞西门五金水暖器材店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县九飞西门五金水暖器材店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县九飞西门五金水暖器材店 教育费附加 增值税教育费附加 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县九飞西门五金水暖器材店 地方教育附加 增值税地方教育附加 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县九飞西门五金水暖器材店 个人所得税 经营所得 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县亿讯信息咨询服务中心 水利建设专项收入 地方水利建设基金 79,000.00 2024-01-01 2024-03-31
宁化县亿讯信息咨询服务中心 增值税 咨询服务 79,000.00 2024-01-01 2024-03-31
宁化县亿讯信息咨询服务中心 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 79,000.00 2024-01-01 2024-03-31
宁化县亿讯信息咨询服务中心 教育费附加 增值税教育费附加 79,000.00 2024-01-01 2024-03-31
宁化县亿讯信息咨询服务中心 地方教育附加 增值税地方教育附加 79,000.00 2024-01-01 2024-03-31
宁化县亿讯信息咨询服务中心 个人所得税 经营所得 79,000.00 2024-01-01 2024-03-31
宁化县丰俊健康信息服务部 水利建设专项收入 地方水利建设基金 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县丰俊健康信息服务部 增值税 咨询服务 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县丰俊健康信息服务部 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县丰俊健康信息服务部 教育费附加 增值税教育费附加 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县丰俊健康信息服务部 地方教育附加 增值税地方教育附加 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县丰俊健康信息服务部 个人所得税 经营所得 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县中跃咨询服务中心 水利建设专项收入 地方水利建设基金 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县中跃咨询服务中心 增值税 咨询服务 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县中跃咨询服务中心 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县中跃咨询服务中心 教育费附加 增值税教育费附加 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县中跃咨询服务中心 地方教育附加 增值税地方教育附加 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县中跃咨询服务中心 个人所得税 经营所得 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县龚生旧货行 水利建设专项收入 地方水利建设基金 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县龚生旧货行 增值税 商业(17%、16%、13%) 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县龚生旧货行 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县龚生旧货行 教育费附加 增值税教育费附加 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县龚生旧货行 地方教育附加 增值税地方教育附加 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县龚生旧货行 个人所得税 经营所得 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县安远财林摩托车家电行 水利建设专项收入 地方水利建设基金 35,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县安远财林摩托车家电行 增值税 商业(3%) 35,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县安远财林摩托车家电行 地方教育附加 增值税地方教育附加 35,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县安远财林摩托车家电行 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 35,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县安远财林摩托车家电行 教育费附加 增值税教育费附加 35,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县安远财林摩托车家电行 个人所得税 经营所得 35,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县华哥建材商行 增值税 商业(17%、16%、13%) 50,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县华哥建材商行 水利建设专项收入 地方水利建设基金 50,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县华哥建材商行 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 50,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县华哥建材商行 教育费附加 增值税教育费附加 50,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县华哥建材商行 地方教育附加 增值税地方教育附加 50,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县华哥建材商行 个人所得税 经营所得 50,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县惠久荣健康咨询服务中心 水利建设专项收入 地方水利建设基金 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县惠久荣健康咨询服务中心 增值税 咨询服务 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县惠久荣健康咨询服务中心 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县惠久荣健康咨询服务中心 教育费附加 增值税教育费附加 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县惠久荣健康咨询服务中心 地方教育附加 增值税地方教育附加 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县惠久荣健康咨询服务中心 个人所得税 经营所得 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县林春猪肉店 个人所得税 经营所得 60,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县林春猪肉店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 60,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县林春猪肉店 增值税 其他食品加工制造业(17%、16%、13%) 60,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县林春猪肉店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 60,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县林春猪肉店 教育费附加 增值税教育费附加 60,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县林春猪肉店 地方教育附加 增值税地方教育附加 60,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县城关莉玲食杂店 个人所得税 经营所得 20,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县城关莉玲食杂店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 20,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县城关莉玲食杂店 增值税 商业(17%、16%、13%) 20,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县城关莉玲食杂店 地方教育附加 增值税地方教育附加 20,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县城关莉玲食杂店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 20,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县城关莉玲食杂店 教育费附加 增值税教育费附加 20,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县函玥通讯经营部 增值税 其他现代服务 28,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县函玥通讯经营部 增值税 商业(17%、16%、13%) 30,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县函玥通讯经营部 水利建设专项收入 地方水利建设基金 58,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县函玥通讯经营部 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 58,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县函玥通讯经营部 教育费附加 增值税教育费附加 58,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县函玥通讯经营部 地方教育附加 增值税地方教育附加 58,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县函玥通讯经营部 个人所得税 经营所得 30,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县鑫祺汽车维修店 增值税 其他行业(17%、16%、13%) 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县鑫祺汽车维修店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县鑫祺汽车维修店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县鑫祺汽车维修店 教育费附加 增值税教育费附加 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县鑫祺汽车维修店 地方教育附加 增值税地方教育附加 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县鑫祺汽车维修店 个人所得税 经营所得 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县茗春园酒楼(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 50,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县茗春园酒楼(个体工商户) 增值税 餐饮服务 50,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县茗春园酒楼(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 50,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县茗春园酒楼(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 50,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县茗春园酒楼(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 50,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县茗春园酒楼(个体工商户) 个人所得税 经营所得 50,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县丽红茶舍 增值税 商业(17%、16%、13%) 75,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县丽红茶舍 水利建设专项收入 地方水利建设基金 75,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县丽红茶舍 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 75,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县丽红茶舍 教育费附加 增值税教育费附加 75,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县丽红茶舍 地方教育附加 增值税地方教育附加 75,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县丽红茶舍 个人所得税 经营所得 75,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县翠江镇谢贵老酒店(个体工商户) 增值税 餐饮服务 75,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县翠江镇谢贵老酒店(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 75,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县翠江镇谢贵老酒店(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 75,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县翠江镇谢贵老酒店(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 75,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县翠江镇谢贵老酒店(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 75,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县翠江镇谢贵老酒店(个体工商户) 个人所得税 经营所得 75,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县茗升食品商行(个体工商户) 增值税 商业(17%、16%、13%) 75,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县茗升食品商行(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 75,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县茗升食品商行(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 75,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县茗升食品商行(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 75,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县茗升食品商行(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 75,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县茗升食品商行(个体工商户) 个人所得税 经营所得 75,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县军茂贸易商行 增值税 商业(17%、16%、13%) 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县军茂贸易商行 水利建设专项收入 地方水利建设基金 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县军茂贸易商行 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县军茂贸易商行 教育费附加 增值税教育费附加 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县军茂贸易商行 地方教育附加 增值税地方教育附加 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县军茂贸易商行 个人所得税 经营所得 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县湖村镇祥水牛肉摊(个体工商户) 增值税 商业(17%、16%、13%) 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县湖村镇祥水牛肉摊(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县湖村镇祥水牛肉摊(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县湖村镇祥水牛肉摊(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县湖村镇祥水牛肉摊(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县湖村镇祥水牛肉摊(个体工商户) 个人所得税 经营所得 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县建枫农资经营部(个体工商户) 增值税 商业(17%、16%、13%) 10,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县建枫农资经营部(个体工商户) 增值税 化肥 60,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县建枫农资经营部(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 70,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县建枫农资经营部(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 70,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县建枫农资经营部(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 70,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县建枫农资经营部(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 70,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县建枫农资经营部(个体工商户) 个人所得税 经营所得 60,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县益轩建材商行 增值税 商业(17%、16%、13%) 70,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县益轩建材商行 水利建设专项收入 地方水利建设基金 70,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县益轩建材商行 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 70,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县益轩建材商行 教育费附加 增值税教育费附加 70,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县益轩建材商行 地方教育附加 增值税地方教育附加 70,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县益轩建材商行 个人所得税 经营所得 70,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县潘潘水果店 增值税 商业(17%、16%、13%) 70,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县潘潘水果店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 70,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县潘潘水果店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 70,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县潘潘水果店 教育费附加 增值税教育费附加 70,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县潘潘水果店 地方教育附加 增值税地方教育附加 70,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县潘潘水果店 个人所得税 经营所得 70,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县梳艺造型理发店 增值税 其他生活服务 75,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县梳艺造型理发店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 75,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县梳艺造型理发店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 75,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县梳艺造型理发店 教育费附加 增值税教育费附加 75,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县梳艺造型理发店 地方教育附加 增值税地方教育附加 75,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县梳艺造型理发店 个人所得税 经营所得 75,000.00 2024-01-01 2024-12-31
三明市宁化县拿捏小物网络销售店(个体工商户) 增值税 商业(17%、16%、13%) 75,500.00 2024-01-01 2024-12-31
三明市宁化县拿捏小物网络销售店(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 75,500.00 2024-01-01 2024-12-31
三明市宁化县拿捏小物网络销售店(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 75,500.00 2024-01-01 2024-12-31
三明市宁化县拿捏小物网络销售店(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 75,500.00 2024-01-01 2024-12-31
三明市宁化县拿捏小物网络销售店(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 75,500.00 2024-01-01 2024-12-31
三明市宁化县拿捏小物网络销售店(个体工商户) 个人所得税 经营所得 75,500.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县扬桂工程机械租赁服务部(个体工商户) 增值税 有形动产经营租赁 75,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县扬桂工程机械租赁服务部(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 75,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县扬桂工程机械租赁服务部(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 75,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县扬桂工程机械租赁服务部(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 75,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县扬桂工程机械租赁服务部(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 75,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县扬桂工程机械租赁服务部(个体工商户) 个人所得税 经营所得 75,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化稻盛科技工作室(个体工商户) 增值税 商业(17%、16%、13%) 78,500.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化稻盛科技工作室(个体工商户) 增值税 其他现代服务 1,500.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化稻盛科技工作室(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 80,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化稻盛科技工作室(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 80,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化稻盛科技工作室(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 80,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化稻盛科技工作室(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 80,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化稻盛科技工作室(个体工商户) 个人所得税 经营所得 1,500.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县乐享通讯店(个体工商户) 增值税 商业(17%、16%、13%) 28,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县乐享通讯店(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 28,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县乐享通讯店(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 28,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县乐享通讯店(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 28,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县乐享通讯店(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 28,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县乐享通讯店(个体工商户) 个人所得税 经营所得 28,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县俊飞科技经营部(个体工商户) 增值税 专业技术服务 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县俊飞科技经营部(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县俊飞科技经营部(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县俊飞科技经营部(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县俊飞科技经营部(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县俊飞科技经营部(个体工商户) 个人所得税 经营所得 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县龙云机械租赁 水利建设专项收入 地方水利建设基金 78,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县龙云机械租赁 增值税 有形动产经营租赁 78,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县龙云机械租赁 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 78,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县龙云机械租赁 教育费附加 增值税教育费附加 78,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县龙云机械租赁 地方教育附加 增值税地方教育附加 78,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县龙云机械租赁 个人所得税 经营所得 78,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县良焱机电设备安装服务部(个体工商户) 增值税 安装服务 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县良焱机电设备安装服务部(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县良焱机电设备安装服务部(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县良焱机电设备安装服务部(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县良焱机电设备安装服务部(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县良焱机电设备安装服务部(个体工商户) 个人所得税 经营所得 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县神龙水产品店(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县神龙水产品店(个体工商户) 增值税 商业(17%、16%、13%) 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县神龙水产品店(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县神龙水产品店(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县神龙水产品店(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县神龙水产品店(个体工商户) 个人所得税 经营所得 79,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县翠江镇廖小华餐饮店 增值税 餐饮服务 60,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县翠江镇廖小华餐饮店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 60,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县翠江镇廖小华餐饮店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 60,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县翠江镇廖小华餐饮店 教育费附加 增值税教育费附加 60,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县翠江镇廖小华餐饮店 地方教育附加 增值税地方教育附加 60,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县翠江镇廖小华餐饮店 个人所得税 经营所得 60,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县婷英蔬菜店 增值税 商业(17%、16%、13%) 75,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县婷英蔬菜店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 75,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县婷英蔬菜店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 75,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县婷英蔬菜店 教育费附加 增值税教育费附加 75,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县婷英蔬菜店 地方教育附加 增值税地方教育附加 75,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县婷英蔬菜店 个人所得税 经营所得 75,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县翠江镇郭应盛百货零售超市(个体工商户) 增值税 商业(17%、16%、13%) 29,606.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县翠江镇郭应盛百货零售超市(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 29,606.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县翠江镇郭应盛百货零售超市(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 29,606.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县翠江镇郭应盛百货零售超市(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 29,606.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县翠江镇郭应盛百货零售超市(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 29,606.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县翠江镇郭应盛百货零售超市(个体工商户) 个人所得税 经营所得 29,606.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县小小熊百货店 增值税 商业(17%、16%、13%) 75,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县小小熊百货店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 75,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县小小熊百货店 城市维护建设税 非市区、县城、镇(增值税附征) 75,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县小小熊百货店 教育费附加 增值税教育费附加 75,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县小小熊百货店 地方教育附加 增值税地方教育附加 75,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县小小熊百货店 个人所得税 经营所得 75,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化华客源餐饮店(个体工商户) 增值税 餐饮服务 75,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化华客源餐饮店(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 75,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化华客源餐饮店(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 75,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化华客源餐饮店(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 75,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化华客源餐饮店(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 75,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化华客源餐饮店(个体工商户) 个人所得税 经营所得 75,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县兴运物流服务部(个体工商户) 增值税 陆路货物运输服务 78,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县兴运物流服务部(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 78,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县兴运物流服务部(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 78,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县兴运物流服务部(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 78,000.00 2024-01-01 2024-12-31
宁化县兴运物流服务部(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 78,000.00 2024-01-01 2024-12-31
